釣果一覧

リセット
1816 件中 801〜850 件表示 17 / 37 ページ
日付 魚種 匹数 サイズ 船名 エリア 情報元 リンク
2026-06-11 カツオ 1 2.00kg 哲夫丸 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 メダイ 5 2.50kg 太郎丸 小坪漁港 chowari.jp
2026-06-11 クロムツ 14 40cm 太郎丸 小坪漁港 chowari.jp
2026-06-11 キンメダイ 23 40cm 太郎丸 小坪漁港 chowari.jp
2026-06-11 ハナダイ 2 豊漁丸 平塚漁港 chowari.jp
2026-06-11 チヌ 4 豊漁丸 平塚漁港 chowari.jp
2026-06-11 マダイ 52cm 豊漁丸 平塚漁港 chowari.jp
2026-06-11 アジ 14 40cm 豊漁丸 平塚漁港 chowari.jp
2026-06-11 アオリイカ 4 1.20kg 道乗丸 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 タチウオ 24 95cm 黒川本家 -久里浜- 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 アジ 59 38cm 愛正丸 三浦 chowari.jp
2026-06-11 タコ 2 1.00kg ゆうせい丸 片瀬漁港 chowari.jp
2026-06-11 アカハタ 2 37cm ゆうせい丸 片瀬漁港 chowari.jp
2026-06-11 カサゴ 12 29cm ゆうせい丸 片瀬漁港 chowari.jp
2026-06-11 イサキ 40 30cm 志平丸 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 スルメイカ 21 28cm 佐円丸 三浦 chowari.jp
2026-06-11 スルメイカ 36 30cm やまてん丸 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 サバ 8 40cm 喜久丸 腰越漁港 chowari.jp
2026-06-11 イトヨリダイ 2 26cm 平塚新港 chowari.jp
2026-06-11 サバ 10 42cm 平塚新港 chowari.jp
2026-06-11 アジ 12 40cm 平塚新港 chowari.jp
2026-06-11 ハナダイ 4 0.80kg 平塚新港 chowari.jp
2026-06-11 チヌ 4 1.10kg 平塚新港 chowari.jp
2026-06-11 オニカサゴ 2 岩和田港 chowari.jp
2026-06-11 メダイ 5 岩和田港 chowari.jp
2026-06-11 クロムツ 3 岩和田港 chowari.jp
2026-06-11 シマアジ 1 館山 chowari.jp
2026-06-11 カンパチ 1 1.50kg 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 ブリ 1 3.00kg 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 イサギ 40 33cm 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 ヒラメ 2 2.00kg 飯岡漁港 chowari.jp
2026-06-11 マダイ 6 2.10kg 大原 chowari.jp
2026-06-11 イサキ 10 大原 chowari.jp
2026-06-11 シマアジ 5 2.25kg 大原 chowari.jp
2026-06-11 アジ 26 46cm 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 イサキ 10 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 メダイ 3 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 クロムツ 20 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 マダイ 7 4.60kg 鴨川 chowari.jp
2026-06-11 イサキ 100 35cm 三浦 chowari.jp
2026-06-11 マダイ 3 2.50kg 三浦 chowari.jp
2026-06-11 アマダイ 3 46cm 腰越漁港 chowari.jp
2026-06-11 ハナダイ 3 1.50kg 腰越漁港 chowari.jp
2026-06-11 アジ 14 38cm 腰越漁港 chowari.jp
2026-06-11 メダイ 2.90kg 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 マダイ 1 0.75kg 横須賀 chowari.jp
2026-06-11 ハタ 3 10kg maneimaru.jp
2026-06-11 イサキ 62 40cm mutsuroku.mobi
2026-06-11 ヒラメ 2 2.0kg yukomaru.net
2026-06-11 トラフグ 2 4kg koueimaru3.com